Cần dùng bao nhiêu viên bi trong lọ nghiền bi?
Sep 24, 2020
Sau đây là bảng phân bổ trọng lượng của các viên bi mài các vật liệu khác nhau trong các bình phay bi thể tích khác nhau:
| Khối lượng cối xay bi | Bi mài bằng thép không gỉ (kg) | Bi mài nhôm (kg) | Đá mài Zirconia (kg) | Đá mài mã não (kg) |
| 0.05L | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 0.1L | 0.2 | 0.06 | 0.1 | 0.06 |
| 0.25L | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 0.5L | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| 1L | 1.5 | 0.7 | 1 | 0.7 |
| 1.5L | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.0 |
| 2L | 3 | 1.5 | 2 | 1.5 |
| 2.5L | 3.5 | 1.8 | 2.5 | 1.8 |
| 4L | 6 | 3.0 | 4 | 2.8 |
Tiếp theo: Tuổi thọ của máy nghiền bi hành tinh







